Seguro para Carros en Bogotá ✔
Características de la Ciudad de Bogotá.
Este artículo tiene:
Bogotá, es la capital y la ciudad más grande de nuestro país, la cual tiene una población de poco más de 8 millones de habitantes, misma que se constituye de un centro político, económico, financiero y cultural, con el que se ha dado a conocer como el punto de encuentro de millones de personas de todas las regiones, además de tener una diversidad importante, así como un entorno multicultural.
Entre las características de la ciudad de Bogotá, nos encontramos con una importante oferta cultural que consiste en una red importante de bibliotecas públicas, así como muchos centros culturales y parques en los que se realizan distintas actividades, como conciertos, conferencias, deportes, talleres y comparsas. Cuenta también con museos gratuitos cada último domingo del mes, además de albergar eventos de talla mundial, como la Feria Internacional del Libro (FILBO), el Festival Iberoamericano de Teatro, entre muchos otros festivales de música, danza, gastronomía y cine.
Históricamente Bogotá ha contado con una temperatura promedio de 14°, de acuerdo con la época del año que incluso puede llegar a bajar hasta 8°C o subir a los 23°C, se tienen lluvias frecuentes, entre muchos otros climas de acuerdo con la temporada.
Cabe mencionar que los desplazamientos en Bogotá, suelen ser largos y requieren de una organización o anticipación para el traslado de los habitantes o turistas. El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) se compone por TransMilenio, una flota de buses articulados y urbanos que transitan por carriles exclusivos que tienen paraderos fijos, mientras en ciertos sectores, el sistema se conecta con el transporte intermunicipal para ir a municipios cercanos.
Y por último, Bogotá se ha consolidado como una de las ciudades con mayor impulso y apoyo para andar en bicicleta, pues dispone de una extensa cicloruta solo para estos usuarios.
Delincuencia contra el Sector Vehicular.
Durante los últimos años, Bogotá se ha visto envuelto en problemas por la inseguridad y en el incremento del robo de carros, donde las localidades más afectadas por este delito son Kennedy, Engativá, Suba, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.
La Secretaría de Seguridad ha confirmado el aumento del robo de carros en Bogotá y en la mayoría de los casos, los delincuentes hacen uso de armas de fuego para intimidar a los dueños de los vehículos, lo que promueve una sensación de inseguridad, además de hacer cada vez más complicado en distintas localidades de la ciudad.
Las compañías aseguradoras se han encargado de establecer primas cada vez más altas en los Seguros para Carros en Bogotá, principalmente en las localidades más afectadas por estos delitos, las cuáles han presentado los siguientes registros:
Kennedy: 393 casos.
Engativá: 228 casos.
Subá: 184 casos.
Seguros para Carros en Bogotá.
El Seguro para Carros en Bogotá, funciona de acuerdo con las regulaciones que se rigen en todos los departamentos del país, considerando el aseguramiento de automóviles, camionetas, camperos y pick ups de menos de 2,5 toneladas, para uso particular, con placas colombianas y una antigüedad inferior a 50 años, dependiendo de la compañía.
Recuerda que el Seguro para Carros en Bogotá es obligatorio, pues además del SOAT, todo conductor debe cumplir estrictamente con una póliza de seguro, misma que responda contra cualquier eventualidad.
Su valor es anual, dependiendo el monto de la asistencia requerida y también será con renovación automática, en la que se permite su cancelación en el momento que el usuario lo decida.Incluye protección por daños a terceros o sus bienes según el plan, servicios de carro taller y envío de mensajes urgentes, además de grúa en caso de quedar varado o haya un accidente, así como la asistencia jurídica con cobertura en caso de accidentes personales.
Planes de Seguros para Carros en Bogotá.
En Ahorra Seguros te contamos un poco más sobre los Planes de Seguros para Carros en Bogotá, de acuerdo a lo que ofrecen hoy en día 5 de las mejores compañías aseguradoras en la ciudad:
Sura Seguro para Carros en Bogotá | Plan de Autos Básico | Plan de Autos Clásico | Plan de Autos Global | Plan de Carros Eléctricos | Plan de Seguro por Uso |
---|---|---|---|---|---|
Pago mensual de acuerdo a cuánto y cómo manejes | X | X | X | X | ✔ |
Pago por daños ocasionados a otras personas o bienes | ✔ $640 millones de pesos | ✔ $2,040 millones de pesos | ✔ $3,040 millones de pesos | ✔ $3,040 millones de pesos | ✔ $3,040 millones de pesos |
Pago por gastos necesarios en trámites de defensa judicial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Conductor profesional, por enfermedad imprevista | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Informes sobre el estado de la vialidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Asesoría jurídica vía telefónica o en el lugar del accidente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acompañamiento ante el tránsito o centro de conciliación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servicio de grúa en caso de varada o accidente | + Máximo de 50 SMDLV | + Máximo de 75 SMDLV | ✔ Máximo 150 SMDLV | ✔ Máximo 150 SMDLV | ✔ Máximo 150 SMDLV |
Taller móvil y cerrajería | + | + | ✔ | ✔ | ✔ |
Conductor elegido | X | ✔ 6 por vigencia | ✔ 12 por vigencia | ✔ 12 por vigencia | ✔ 1 por vigencia |
Transporte por lesiones o enfermedad | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reposición de tu carro por pérdida parcial o total por hurto | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reposición de tu auto por pérdida parcial o total por daños | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Carro de reemplazo | X | + | ✔ | ✔ | ✔ |
Consultas gratuitas mecánicas a expertos y sin límite de visitas (Bogotá, Cali, Medellín y Pereira) | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguro de accidentes personales al conductor | X | X | ✔ $35 – $50 millones de pesos | ✔ $35 – $50 millones de pesos | ✔ $35 – $50 millones de pesos |
Gastos de parqueadero a consecuencia de un evento cubierto por el seguro | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Gastos de traspaso en caso de pérdida total por daños o hurto | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Reemplazo de llaves en caso de pérdida o daños | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Reposición de accesorios y equipos especiales (en caso de pérdida por detalles en la inspección de asegurabilidad) | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección al cargador | X | X | X | ✔ | X |
Allianz Seguros para Bogotá
Llave en Mano | Auto Plus | Autos Esenciales + Totales | Autos Esencial |
---|---|---|---|
✔ Protege tu auto de 0 a 2 años de antigüedad | ✔ 100% de cobertura por los daños que sufra tu auto, causados por accidente, robo, eventos de la naturaleza o actos malintencionados, como hechos terroristas | ✔ 100% de cobertura por los daños que sufra tu auto, causados por accidente, robo, eventos de la naturaleza o actos malintencionados, como hechos terroristas | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual de 4 mil millones de pesos |
✔ Daños por accidente o hurto que ocasione pérdida de mayor cuantía, recibes un auto cero kilómetros con valor comercial menor o igual al valor comercial del último modelo de tu auto, de cualquier marca, clase o tipo comercializada en el país; y liviano de uso particular | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual de 4 mil millones de pesos | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual de 4 mil millones de pesos | ✔ Amparo patrimonial |
✔ Allianz Seguros asume los gastos por SOAT, derechos de matrícula, impuestos y gastos del tramitador. | ✔ Asistencia jurídica para procesos penales y civiles, hasta por 50 millones de pesos | ✔ Asistencia jurídica para procesos penales y civiles, hasta por 50 millones de pesos | ✔ Asistencia jurídica para procesos penales y civiles, hasta por 50 millones de pesos |
✔ 100% de cobertura por daños que sufra tu auto, causados por accidente, robo, eventos de la naturaleza o actos malintencionados, como hechos terroristas | ✔ Auto declarado como pérdida total de mayor cuantía, ofreciendo los gastos de movilización de hasta 40 mil pesos diarios por 30 días. | ✔ Auto declarado como pérdida total de mayor cuantía, ofreciendo los gastos de movilización de hasta 40 mil pesos diarios por 30 días. | |
✔ Responsabilidad Civil Extracontractual de 4 mil millones de pesos | ✔ Deducible único de $900 mil pesos para pérdidas de menor cuantía | ✔ Amparo patrimonial |
Aseguradora Solidaria para Bogotá
Elite | Premium | Plus | Clásico |
---|---|---|---|
✔ Descuento Comercial | ✔ Descuento Comercial | X Descuento Comercial | X Descuento Comercial |
✔ Atención ágil a siniestros | ✔ Atención ágil a siniestros | ✔ Atención ágil a siniestros | ✔ Atención ágil a siniestros |
✔ Reembolso de gastos exequiales | X Reembolso de gastos exequiales | X Reembolso de gastos exequiales | X Reembolso de gastos exequiales |
✔ Auxilio en accidentes personales al conductor | ✔ Auxilio en accidentes personales al conductor | ✔ Auxilio en accidentes personales al conductor | ✔ Auxilio en accidentes personales al conductor |
✔ Vehículo de reemplazo | ✔ Vehículo de reemplazo | X Vehículo de reemplazo | X Vehículo de reemplazo |
✔ Carro taller | ✔ Carro taller | ✔ Carro taller | ✔ Carro taller |
✔ Grúa por accidente | ✔ Grúa por accidente | ✔ Grúa por accidente | ✔ Grúa por accidente |
✔ Orientación jurídica telefónica | ✔ Orientación jurídica telefónica | ✔ Orientación jurídica telefónica | ✔ Orientación jurídica telefónica |
✔ Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |
Mapfre Seguros para Bogotá
Cero Kilómetros | Para Mujer | Familiar | Tradicional |
---|---|---|---|
✔ Responsabilidad Civil Extracontractual | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual | ✔ Responsabilidad Civil Extracontractual |
Daños a bienes de terceros (Sin deducible). | Daños a bienes de terceros (Sin deducible). | Daños a bienes de terceros (Sin deducible). | Daños a bienes de terceros (Sin deducible). |
✔ Pérdida parcial o total por daño y hurto | ✔ Pérdida parcial o total por daño y hurto | ✔ Pérdida parcial o total por daño y hurto | ✔ Pérdida parcial o total por daño y hurto |
✔ Terremotos, Terrorismo, Amparo Patrimonial y Asistencia Jurídica en proceso civil o penal | ✔ Terremotos, Terrorismo, Amparo Patrimonial y Asistencia Jurídica en proceso civil o penal | ✔ Terremotos, Terrorismo, Amparo Patrimonial y Asistencia Jurídica en proceso civil o penal | ✔ Terremotos, Terrorismo, Amparo Patrimonial y Asistencia Jurídica en proceso civil o penal |
✔ Reparación del Vehículo | ✔ Reparación del Vehículo | ✔ Reparación del Vehículo | ✔ Reparación del Vehículo |
Asignación preferente para concesionarias y talleres de la más alta calidad | Asignación preferente para concesionarias y talleres de la más alta calidad | Asignación preferente para concesionarias y talleres de la más alta calidad | Asignación preferente para concesionarias y talleres de la más alta calidad |
Instalación de repuestos 100% originales | Instalación de repuestos 100% originales | Instalación de repuestos 100% originales | Instalación de repuestos 100% originales |
Auditoría especial para reparaciones al taller que realice la reparación, como parte de la garantía | Auditoría especial para reparaciones al taller que realice la reparación, como parte de la garantía | Auditoría especial para reparaciones al taller que realice la reparación, como parte de la garantía | Auditoría especial para reparaciones al taller que realice la reparación, como parte de la garantía |
✔ Asistencia Mapfre | ✔ Asistencia Mapfre | ✔ Asistencia Mapfre | |
Con la Asistencia Mapfre Si-24, recibirás toda la información que se relacione con tu vehículo (equipaje, personas, acompañantes y asistencia jurídica preliminar) dentro y fuera del país, los 365 días del año | Con la Asistencia Mapfre Si-24, recibirás toda la información que se relacione con tu vehículo (equipaje, personas, acompañantes y asistencia jurídica preliminar) dentro y fuera del país, los 365 días del año | Con la Asistencia Mapfre Si-24, recibirás toda la información que se relacione con tu vehículo (equipaje, personas, acompañantes y asistencia jurídica preliminar) dentro y fuera del país, los 365 días del año |
Liberty Seguros para Bogotá
Autos | Vehículos de Trabajo | Motos | Taxis |
---|---|---|---|
✔ Automóviles, Camionetas, Camperos, Pick-Ups de uso particular familiar | ✔ Propietarios interesados en cuidar su patrimonio, Fondo de empleados, Asociaciones, Cooperativas, Vehículos empresariales y de trabajo, Vehículos de carga, Vehículos de transporte | ✔ Motocicletas de línea, con bajo cilindraje para uso diario, Motocicletas de alto cilindraje, de alta gama | ✔ Fondo de empleados, Cooperativas, Vehículos de empresas |
✔ Pago por los daños que se ocasionen a otras personas o bienes | ✔ Pago por los daños que se ocasionen a otras personas o bienes | ✔ Pago por los daños que se ocasionen a otras personas o bienes | ✔ Pago por los daños que se ocasionen a otras personas o bienes |
✔ Cubre gastos asociados a la pérdida parcial-total por daños o hurto | ✔ Cubre gastos asociados a la pérdida parcial-total por daños o hurto | ✔ Cubre gastos asociados a la pérdida parcial-total por daños o hurto | ✔ Cubre gastos asociados a la pérdida parcial-total por daños o hurto |
✔ Protección contra eventos como temblores, terremotos y erupciones volcánicas | ✔ Protección contra eventos como temblores, terremotos y erupciones volcánicas | ✔ Protección contra eventos como temblores, terremotos y erupciones volcánicas | ✔ Protección contra eventos como temblores, terremotos y erupciones volcánicas |
✔ Cubre gastos de transporte por pérdida parcial y total | ✔ Cubre gastos de transporte por pérdida parcial y total | ✔ Cubre gastos de transporte por pérdida parcial y total | ✔ Cubre gastos de transporte por pérdida parcial y total |
✔ Amparo en accidentes personales y Responsabilidad General Familiar | ✔ Amparo en accidentes personales y Responsabilidad General Familiar | ✔ Amparo en accidentes personales y Responsabilidad General Familiar | ✔ Amparo en accidentes personales y Responsabilidad General Familiar |
✔ Trámites de tránsito, Asistencia jurídica en proceso penal y civil | ✔ Trámites de tránsito, Asistencia jurídica en proceso penal y civil | ✔ Trámites de tránsito, Asistencia jurídica en proceso penal y civil | ✔ Trámites de tránsito, Asistencia jurídica en proceso penal y civil |
✔ Marcación gratuita, Reparación en concesionarios* y Cobertura al deducible con cobro de prima adicional | ✔ Marcación gratuita, Reparación en concesionarios* y Cobertura al deducible con cobro de prima adicional | ✔ Marcación gratuita, Reparación en concesionarios* y Cobertura al deducible con cobro de prima adicional | ✔ Marcación gratuita, Reparación en concesionarios* y Cobertura al deducible con cobro de prima adicional |
✔ Cobertura al salario diario en el periodo de reparación del vehículo, Obligaciones financieras, Asistencia odontológica y Protección a daños o perjuicios patrimoniales y materiales ocasionados a terceros | |||
✔ Asistencias | ✔ Asistencias | ||
En viajes, exequial y vehículo sustituto | En viajes y exequial |
¿Qué cubren los Seguros para Carros en Bogotá?
Sin importar el plan que tengas contratado, un Seguro para Carros en Bogotá cubre:
✔ Daños a terceros y/o a sus bienes.
✔ Al conducir otro vehículo de la misma categoría al asegurado.
✔ Protección patrimonial por daños a otras personas o a sus bienes.
✔ Daños cuando el conductor se encuentre bajo la influencia de alcohol, drogas o alucinógenos, carecer de licencia de conducción vigente para conducir vehículos de la clase, siempre que los daños se ocasionen sin intención.
✔ Vehículos de hasta 50 años de antigüedad.
✔ Servicios de información para el estado de las vías.
¿Qué no cubren los Seguros de Vehículo en la ciudad?
Sin embargo, las compañías aseguradoras al realizar investigaciones por siniestros y toda clase de eventos que ocurran, determinan las siguientes exclusiones en Seguros para Carros en Bogotá:
X Daños efectuados de manera intencional.
X Cuando un familiar, amigo o empleados roben el vehículo asegurado.
X Daños ocasionados por obras viales.
X Conducir bajo los efectos del alcohol.
X Sufrir un accidente y huir del lugar.
X Accidentes por participar en carreras y arrancones.
X Exceso de pasajeros.
X Caída de árboles al ser talados o podados.
X Daños o pérdidas por actos de terrorismo u operaciones bélicas.
X Coberturas no especificadas en la póliza.
¿Cómo funciona el SOAT en Bogotá?
Al igual que en todo el país, un SOAT en Bogotá cuenta con coberturas como:
✔ Gastos médicos y servicios quirúrgicos.
✔ Indemnizaciones por incapacidad permanente.
✔ Indemnización por muerte de la víctima.
✔ Indemnización por gastos funerarios.
✔ Gastos de transporte al establecimiento hospitalario.
Todas las coberturas del SOAT en Bogotá, establecen un límite de 800 SMLDV (Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes) para gastos médicos, 180 SMLDV en caso de incapacidad permanente; 10 SMDLV en gastos de transporte, y 750 SMLDV por muerte y gastos funerarios.
¿Cuáles son las Mejores Aseguradoras en Bogotá?
De acuerdo con las estadísticas de Fasecolda, las mejores aseguradoras en Bogotá son:
✔ Sura Seguros Bogotá.
✔ Aseguradora Solidaria Bogotá.
✔ Mapfre Seguros Bogotá.
✔ Allianz Seguros Bogotá.
✔ Liberty Seguros Bogotá.